Na jednu postřikovou stanici mohou být ošetřeny až 4 nezávislé úseky (4 meteostanice na daných úsecích).
Zde jsou popsány jednotlivé čísla programu - Čím byli vyvolány, resp. jakou stanicí a jaký úsek byl ošetřen.
číslo programu | Aktivace | podmínka | Jaký úsek je ošetřen solankou |
---|---|---|---|
2 | Senzorem srážek a pasivní sondou | Postřik proti sněhovým srážkám trvající déle jak 10 min a teplota povrchu < 0 nebo postřik při teplotě povrchu je < 0 a rosný bod je blízký teplotě povrchu | Stříkají všechny úseky |
3 | Pasivní sondou | Stav sondou vyhodnocen jako jinovatka, zledovatělý sníh, náledí, led | Úsek u stanice 1 (hlavní stanice) |
5 | Aktivní sondou | Stav sondou vyhodnocen jako jinovatka, zledovatělý sníh, náledí, led | Úsek u stanice 1 (hlavní stanice) |
7 | Aktivní i pasivní sondou | Teplota namrzání překročila teplotu povrchu - za předpokladu vlhkosti na vozovce | Úsek u stanice 1 (hlavní stanice) |
8 | Pasivní sondou | Stav sondou vyhodnocen jako jinovatka, zledovatělý sníh, náledí, led | Úsek u u stanice 2 (vedlejší stanice) |
10 | Aktivní i pasivní sondou | Stav sondou vyhodnocen jako jinovatka, zledovatělý sníh, náledí, led nebo Teplota namrzání překročila teplotu povrchu | Úsek u stanice 2 (vedlejší stanice) |
11 | Pasivní sondou | Stav sondou vyhodnocen jako jinovatka, zledovatělý sníh, náledí, led | Úsek u stanice 3 (vedlejší stanice) |
13 | Aktivní i pasivní sondou | Stav sondou vyhodnocen jako jinovatka, zledovatělý sníh, náledí, led nebo Teplota namrzání překročila teplotu povrchu | Úsek u stanice 3 (vedlejší stanice) |
14 | Pasivní sondou | Stav sondou vyhodnocen jako jinovatka, zledovatělý sníh, náledí, led | Úsek u stanice 4 (vedlejší stanice) |
16 | Aktivní i pasivní sondou | Stav sondou vyhodnocen jako jinovatka, zledovatělý sníh, náledí, led nebo Teplota namrzání překročila teplotu povrchu | Úsek u stanice 4 (vedlejší stanice) |
17 | Údržbový program | Slouží k propláchnutí trysek - Časově v rozmezí 3-5 dnů (mezi 00:00 - 03:00) | Všechny úseky |
17 | Nebo dotlakování systému |
V případě že jsou 2 stanice blízko sebe tj. ošetřují stejný úsek. Pak je ošetřen celý úsek jak na číslo programu 3,5,7 tak i 8,10.
Nebo je např. kontrolní stanice umístěná za tunelem ale v její těsné blízkosti není postřik. Je vždy ošetřen celý úsek před tunelem (strahovský tunel).